ค่าลิขสิทธิ์ | RATE
1. อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์คาราโอเกะ
อัตราค่าเผยแพร่ และ ทำซ้ำฮาร์ดดิสก์ ประเภทห้องคาราโอเกะ
ลำดับที่ | รายการ | ห้องโถงและวีไอพี / เดือน | ||
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 12 | ||
1. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 1 ห้อง | 3,300 | 5,940 | 10,560 |
2. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 2 ห้อง | 5,610 | 10,098 | 17,952 |
3. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 3 ห้อง | 7,920 | 14,256 | 25,344 |
4. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 4 ห้อง | 9,900 | 17,820 | 31,680 |
5. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 5 ห้อง | 11,550 | 20,790 | 36,960 |
6. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 6 ห้อง | 12,870 | 23,166 | 41,184 |
7. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 7 ห้อง | 13,860 | 24,948 | 44,352 |
8. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำห้องที่ 8 ขึ้นไปคิดเพิ่มอีกห้องละ 600 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื้อช่วงเวลา 3 เดือน ) | |||
9. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำห้องที่ 8 ขึ้นไปคิดเพิ่มอีกห้องละ 550 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื้อช่วงเวลา 6 เดือน ) | |||
10. | ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำห้องที่ 8 ขึ้นไปคิดเพิ่มอีกห้องละ 500 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื้อช่วงเวลา 12 เดือน ) |
อัตราค่าเผยแพร่ และ ทำซ้ำฮาร์ดดิสก์ ประเภทห้องตู้หยอดเหรีญ
ลำดับที่ | รายการ | ห้องโถงและวีไอพี / เดือน | ||
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 12 | ||
1. | ตู้หยอดเหรีญ + ทำซ้ำ 1 ตู้ | 1,050 | 1,890 | 3,360 |
อัตราค่าเผยแพร่ MIDI คาราโอเกะ
ลำดับที่ | รายการ | ตู้และห้องโถง / เดือน | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ||
1. | ตู้หยอดเหรีญ + ทำซ้ำ 1 ตู้ | 120 | 700 | 1,200 |
2. | ห้องโถง+ทำซ้ำ 1 ห้อง | 200 | 1,100 | 2,000 |
2. อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง ในรูปแบบอื่นๆ
ลำดับที่ | รายการ | ติดต่อสอบถาม | ||
---|---|---|---|---|
1. | เพลงประกอบโฆษณา | โปรดติดต่อสอบถาม 02-294-2222 | ||
2. | เพลงประกอบภาพยนตร์ / ละคร / ซีรีส์ | |||
3. | สื่อออนไลน์ | |||
4. | รายการทีวี |